Токарно-винторезный станок мод. CU582
Код: CU582

Цену уточняйте
Минимальный заказ: 0.00 шт.
Под заказ, 120 дней
Контактная информация
Менеджер: Владимир .
+380 (50) 270-07-77показать+380 (50) 270-07-77 все+380 (50) 270-07-77 +380 (563) 75-38-77 доб. или 78 +380 (99) 729-30-32 Людмила+380 (99) 480-24-86 Сергей+380 (50) 270-07-77 Владимир
Адрес: 49000, Украина, Днепропетровская обл., Днепр, ул. Ясельная,1
Написать компании
Описание
Высота центров: 290мм. Диаметр над направляющими: 580мм. Расстояние между центрами: 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000мм. Диаметр над суппортом: 380мм. Ширина направляющих: 400мм. |
Техническая характеристика | ||
Параметр | Един. изм. | Величина |
Высота центров над направляющими | мм | 290 |
Расстояние между центрами | мм | 1000-1500-2000-3000-4000-5000 |
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки: | мм | |
- над направляющими; | 580 | |
- над суппортом; | 380 | |
- в выемке станины. | 770 | |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Ширина направляющих | мм | 400 |
Передний конец по DIN55027 по ASA | №8, №11 №8, №11 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 72, 104 |
Количество скоростей шпинделя | шт. | 16 |
Обороты шпинделя | об/мин | 11,2-2000 |
ПОДАЧА РЕЗЬБЫ | ||
Количество подач | шт. | 144 |
Диапазон подач: | ||
- продольная; | мм/об | 0,039-24 |
- поперечная. | мм/об | 0,0195-12 |
Количество резьб: | шт. | 72 |
- шаг миллиметровой резьбы; | мм | 0,5-240 |
- шаг дюймовой резьбы; | вит/1" | 60-1/8 |
- шаг модульной резьбы; | m | 0,125-60 |
- шаг диаметральной резьбы; | DP | 240-0.5 |
- поперечный ход суппорта; | 320 | |
- ход резцедержателя. | 140 | |
ПОДВИЖНАЯ ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
Диаметр пиноли | мм | 75 |
Ход пиноли | мм | 200 |
Конус пиноли | Morze | МК5 |
ДВИГАТЕЛИ | ||
Главный двигатель | кВт | 7,5-11 |
Двигатель быстрого хода | кВт | 0,55 |
Двигатель гидроагрегата | кВт | 0,18 |
Двигатель охлаждающей системы | кВт | 0,18 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Ширина | мм | 1250 |
Высота | мм | 1470 |
Длина | мм | |
РМЦ 1000 | 2550 | |
РМЦ 1500 | 3050 | |
РМЦ 2000 | 3550 | |
РМЦ 3000 | 4550 | |
РМЦ 4000 | 5550 | |
РМЦ 5000 | 6550 | |
МАССА | кг | |
РМЦ 1000 | 3000 | |
РМЦ 1500 | 3240 | |
РМЦ 2000 | 3480 | |
РМЦ 3000 | 4150 | |
РМЦ 4000 | 4720 | |
РМЦ 5000 | 5330 |
Характеристики
Производитель
ZMM Vratsa
Страна производства
Болгария
Назначение
по металлу
Тип
токарно-винторезный
Степень автоматизации
ручное управление
Состояние
Новое
ЧПУ
нет
Производитель
ZMM Vratsa
Отзывы